住房和城鄉建設部標準定額司關于開展 2020年度裝配式建筑發展情況統計工作的通知
各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市住房和城鄉建(管)委,新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局:
為貫徹落實中央城市工作會議、《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》(國辦發〔2016〕71號)和《住房和城鄉建設部等部門關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》(建標規〔2020〕8號)精神,了解掌握各地裝配式建筑推進情況,決定開展2020年度裝配式建筑發展情況統計工作?,F將有關事項通知如下:
一、統計內容
重點統計2020年度各地發展裝配式建筑情況,包括主要目標指標及完成情況、項目落實情況、預制構件生產產能情況、主要政策和標準規范情況、試點示范情況,以及存在的問題和工作建議等。
二、有關要求
各省、自治區、直轄市住房和城鄉建設主管部門要高度重視本次調查工作,認真組織收集《2020年度裝配式建筑發展情況統計表》(見附件)相關數據,并于2021年1月15日前將填寫完成的統計表報送我司裝配式建筑與墻材革新處,同時將電子文檔發送至lichao@mohurd.gov.cn。
三、聯系方式
聯系人:賀予堃 厲超
聯系電話:010-58934561
附件:2020年度裝配式建筑發展情況統計表
住房和城鄉建設部標準定額司
2020年12月14日
附件:
2020年度裝配式建筑發展情況統計
?。ㄊ?、自治區)(加蓋公章)
一、基本情況 | ||||||||
裝配式建筑主管部門名稱(請填寫處室名稱) | ||||||||
部門負責人姓名 | 職務 | 手機號碼 | ||||||
填報人姓名 | 聯系人電話 | |||||||
二、主要目標指標及完成情況 | ||||||||
1 | 本地提出的2020年裝配式建筑占新建建筑比例目標(%) | 目標完成情況(%) | ||||||
2 | 本地提出的2021年裝配式建筑占新建建筑比例目標(%) | |||||||
3 | 本地提出的2025年裝配式建筑占新建建筑比例目標(%) | |||||||
三、2020年度本地裝配式建筑項目落實情況 | ||||||||
4 | 新開工建筑總面積(萬㎡) | |||||||
5 | 其中,裝配式建筑面積(萬㎡) | |||||||
6 | 竣工建筑總面積(萬㎡) | |||||||
7 | 其中,裝配式建筑面積(萬㎡) | |||||||
8 | 新開工裝配式建筑面積在新開工建筑總面積中的占比(%) | |||||||
9 | 竣工裝配式建筑面積在竣工建筑總面積中的占比(%) | |||||||
10 | 新開工全裝修建筑面積(萬㎡) | |||||||
11 | 其中,裝配化裝修建筑面積(萬㎡) | |||||||
12 | 新開工全裝修建筑面積在新開工建筑總面積中的占比(%) | |||||||
13 | 城鎮新開工裝配式建筑按建筑類型分類 | |||||||
13.1 | 保障性住房(萬㎡) | |||||||
13.2 | 商品住房(萬㎡) | |||||||
13.3 | 公共建筑(萬㎡) | |||||||
13.4 | 其他(萬㎡) | |||||||
14 | 城鎮新開工裝配式建筑按結構形式分類 | |||||||
14.1 | 裝配式混凝土結構建筑(萬㎡) | |||||||
14.2 | 鋼結構建筑(萬㎡) | |||||||
14.3 | 其中,鋼結構住宅(萬㎡) | |||||||
14.4 | 木結構建筑(萬㎡) | |||||||
14.5 | 其他(萬㎡) | |||||||
四、本地裝配式建筑預制構件生產產能情況 | ||||||||
15 | 裝配式混凝土預制構件生產情況 | |||||||
15.1 | 企業數量(家) | |||||||
15.2 | 生產線(條) | |||||||
15.3 | 設計產能(萬m3) | |||||||
15.4 | 實際產能(萬m3) | |||||||
16 | 鋼結構構件生產情況 | |||||||
16.1 | 企業數量(個) | |||||||
16.2 | 生產線(條) | |||||||
16.3 | 設計產能(萬噸) | |||||||
16.4 | 實際產能(萬噸) | |||||||
17 | 木結構構件生產情況 | |||||||
17.1 | 企業數量(個) | |||||||
17.2 | 生產線(條) | |||||||
17.3 | 設計產能(萬m3) | |||||||
17.4 | 實際產能(萬m3) | |||||||
五、本級政府出臺與裝配式建筑相關的主要政策文件情況 | ||||||||
文件名稱 | 文號 | 實施時間 | ||||||
六、本級政府編制發布裝配式建筑相關的主要標準規范情況 | ||||||||
標準名稱 | 編號或文號 | 實施時間 | ||||||
七、2016-2020年擁有示范(范例)城市和產業基地情況 | ||||||||
省級裝配式建筑試點示范(范例)城市名單 |
||||||||
省級裝配式建筑產業基地名單 |
||||||||
八、典型示范工程項目 | ||||||||
九、本地發展裝配式建筑存在的主要瓶頸和問題 | ||||||||
十、發展以裝配式建筑為代表的新型建筑工業化的意見和建議 | ||||||||
備注說明 | ||||||||
相關熱詞搜索:
上一篇:關于《建筑市場信用信息分級標準(征求意見稿)》公開征求意見的通知
下一篇:住房和城鄉建設部辦公廳關于開展建設工程企業資質審批權限下放試點的通知